Astm B564 N12160 Fasteners Specification

Astm B564 N12160 Fasteners Properties
Chemical Properties | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | Mn | P | S | Si | Cr |
0.15 Max | 1.5 Max | 0.030 Max | 0.015 Max | 2.4-3.0 | 26.0-30.0 |
Mo | Cb | Ti | W | Co | Fe |
1.0 Max | 1.0 Max | 0.20-0.80 | 1.0 Max | 27.0-33.0 | 3.5 Max |
Mechanical Properties | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yeild strength | Tensile strength | ||||
Mpa | Mpa | Mpa | |||
min | min | min | min | ||
240 | 620 | ||||
Showing 1 to 4 of 4 entries
Heat Treatment | |||||
---|---|---|---|---|---|
Solution Annealed @ 1080°C & Liquid Quenched | |||||
Equivalent Designation | ||
---|---|---|
UNS N12160 | ||
EN number Co29Cr28Si | ||
EN Name | ||
W.Nr. 2.4880 | ||
SS | ||
AFNOR | ||